No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 Jun 2025 | Minggu | TM16 - 640 | 6466 |
2 | 14 Jun 2025 | Sabtu | TM16 - 639 | 5277 |
3 | 13 Jun 2025 | Jumat | TM16 - 638 | 2611 |
4 | 12 Jun 2025 | Kamis | TM16 - 637 | 0986 |
5 | 11 Jun 2025 | Rabu | TM16 - 636 | 2034 |
6 | 10 Jun 2025 | Selasa | TM16 - 635 | 0680 |
7 | 09 Jun 2025 | Senin | TM16 - 634 | 2146 |
8 | 08 Jun 2025 | Minggu | TM16 - 633 | 9555 |
9 | 07 Jun 2025 | Sabtu | TM16 - 632 | 8267 |
10 | 06 Jun 2025 | Jumat | TM16 - 631 | 1477 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
36505 Member
Ketik Di Google:
nolimithoki.com